<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pruulimine</title>
	<atom:link href="http://www.pruulimine.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pruulimine.ee</link>
	<description>Tee ise oma õlu, vein ja siider!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stout</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/stout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stout</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/stout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Tüüpilse stout õlle retsept, sügava pruuni värvi ja kuiva maitsega. Alkoholi % 4,8-5,2 OG: 1.053 &#8211; 1.056 IBU: kõrge Pärm: S-33 Humalad: Saaz (3 %), Nugget Linnased: Pilsner linnas  85% Sokolaadi linnas 13% Carafa Special 2% Meskimine: 1. Sissemeskimine 65°C &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/stout/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüüpilse stout õlle retsept, sügava pruuni värvi ja kuiva maitsega.<br />
Alkoholi % 4,8-5,2<br />
OG: 1.053 &#8211; 1.056<br />
IBU: kõrge<br />
Pärm: S-33<br />
<strong>Humalad:<br />
</strong>Saaz (3 %), Nugget<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Pilsner linnas  85%<strong><strong><br />
</strong></strong>Sokolaadi linnas 13%<br />
Carafa Special 2%<br />
<strong><strong> </strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 65°C hoida 60minutit<br />
2. 72°C puhkus 30 minutit<br />
3. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Algab 16°C juures. Lastakse tõusta 20°C ni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/stout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amber</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/amber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amber</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/amber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Seda tüüpi õlut on leiab peamiselt Belgiast ja Põhja-Ameerikast. See baasretsept pakub delikaatset aroomi. Värvi sügavus sõltub linnaste valikust. Alkoholi % 5,5-6,0 OG: 1.057 &#8211; 1.062 IBU: keskimine Pärm: S-04 Humalad: Saaz (3 %), Nugget Linnased: Pilsner linnas  70% Caravienne &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/amber/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seda tüüpi õlut on leiab peamiselt Belgiast ja Põhja-Ameerikast. See baasretsept pakub delikaatset aroomi. Värvi sügavus sõltub linnaste valikust.<br />
Alkoholi % 5,5-6,0<br />
OG: 1.057 &#8211; 1.062<br />
IBU: keskimine<br />
Pärm: S-04<br />
<strong></strong><strong>Humalad:<br />
</strong>Saaz (3 %), Nugget<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Pilsner linnas  70%<strong><strong><br />
</strong></strong>Caravienne linnas 20%<br />
Carapils linnas 11%<br />
<strong><strong> </strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 65°C hoida 60minutit<br />
2. 72°C puhkus 30 minutit<br />
3. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Algab 16°C juures. Lastakse tõusta 20°C ni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/amber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jõulueri e. Christmas Special</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/joulueri-e-christmas-special/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joulueri-e-christmas-special</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/joulueri-e-christmas-special/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[See on hooajaline õlu, mis pakub rikkaliku ja vürtsikat maitset ja sügavat värvi. Apelsini koor annab sellele õllele väga originaalse maitse Alkoholi % 6-6,5 OG: 1.062 &#8211; 1.065 IBU: kõrge Pärm: S-04 Apelsini koor peale keema hakkamist Humalad: Challenger (7-12%), &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/joulueri-e-christmas-special/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on hooajaline õlu, mis pakub rikkaliku ja vürtsikat maitset ja sügavat värvi. Apelsini koor annab sellele õllele väga originaalse maitse<br />
Alkoholi % 6-6,5<br />
OG: 1.062 &#8211; 1.065<br />
IBU: kõrge<br />
Pärm: S-04<br />
Apelsini koor peale keema hakkamist<br />
<strong></strong><strong>Humalad:<br />
</strong>Challenger (7-12%), Hallertauer<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Vienna linnas  100%<strong><strong><br />
</strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 65°C hoida 60minutit<br />
2. 72°C puhkus 30 minutit<br />
3. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Algab 18°C juures. Lastakse tõusta 25°C ni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/joulueri-e-christmas-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dark Bock</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/dark-bock-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dark-bock-2</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/dark-bock-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[See tume Bock pakub röst, sokolaadi ja pähklist maitset. Nõrga humalaga. Alkoholi % 6-7,5 OG: 1.080 &#8211; 1.085 IBU: 18-22 Pärm: S-189 Humalad: Hallertauer (Mittelfrüh), Hallertauer Hersbrucker, Spult  (2 kuni 6% alfa happed) Linnased: Munich linnas 60% Vienna linnas  30% &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/dark-bock-2/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See tume Bock pakub röst, sokolaadi ja pähklist maitset. Nõrga humalaga.<br />
Alkoholi % 6-7,5<br />
OG: 1.080 &#8211; 1.085<br />
IBU: 18-22<br />
Pärm: S-189<br />
<strong>Humalad: </strong><br />
Hallertauer (Mittelfrüh), Hallertauer Hersbrucker, Spult  (2 kuni 6% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Munich linnas 60%<br />
Vienna linnas  30%<br />
Caramunich® 8,5%<br />
Carafa® 1,5%<strong><strong><br />
</strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 45°C hoida 20minutit<br />
2. 52°C puhkus 30 minutit<br />
3. 62°C puhkus 20 minutit<br />
4. 72°C puhkus 20 minutit<br />
5. Keeda osa 10 min ja tagasi meskisse<br />
6. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Algab 12°C juures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/dark-bock-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saksa kerge Lager</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/saksa-kerge-lager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saksa-kerge-lager</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/saksa-kerge-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[See kerge Lager on tüüpiline õlu Baierimaalt, ning on hästi tuntud kogu Saksamaal. Kergelt magus ja linnaselise alatooniga Alkoholi % 4 &#8211; 5 OG: 1.044 &#8211; 1.049 IBU: 20-23 Pärm: W-34/70 Humalad: Hallertauer, Hallertauer Hersbrucker  (4- kuni 6% alfa happed) &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/saksa-kerge-lager/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See kerge Lager on tüüpiline õlu Baierimaalt, ning on hästi tuntud kogu Saksamaal. Kergelt magus ja linnaselise alatooniga<br />
Alkoholi % 4 &#8211; 5<br />
OG: 1.044 &#8211; 1.049<br />
IBU: 20-23<br />
Pärm: W-34/70<br />
<strong>Humalad: </strong><br />
Hallertauer, Hallertauer Hersbrucker  (4- kuni 6% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Pilsner linnas 90%<br />
Acidulated linnas  5%<br />
Carahell® 5%<br />
<strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 50°C hoida 30minutit<br />
2. 62°C puhkus 20 minutit<br />
3. 72°C puhkus 20 minutit<br />
4. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Algab 12°C juures. Lase vabalt tõusta 14°C ni. Laagerdamine 3 nädalat 3°C juures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/saksa-kerge-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suitsuõlu e. Red Smoky Lager</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/suitsuolu-e-red-smoky-lager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suitsuolu-e-red-smoky-lager</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/suitsuolu-e-red-smoky-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Keskmise tumedusega põhjakääritusõlu mis on delikaatse suitsu aroomiga. Alkoholi % 4.8 &#8211; 5.2 OG: 1.045 &#8211; 1.050 IBU: 22-25 Pärm: W-34/70 Humalad: Mount hood, Cluster, Liberty (4 kuni 8% alfa happed) Linnased: Munich linnas 65% Suitsulinnas 20% Melanoidin linnas 13% &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/suitsuolu-e-red-smoky-lager/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskmise tumedusega põhjakääritusõlu mis on delikaatse suitsu aroomiga.<br />
Alkoholi % 4.8 &#8211; 5.2<br />
OG: 1.045 &#8211; 1.050<br />
IBU: 22-25<br />
Pärm: W-34/70</p>
<p><strong>Humalad: </strong><br />
Mount hood, Cluster, Liberty  (4 kuni 8% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Munich linnas 65%<br />
Suitsulinnas  20%<br />
Melanoidin linnas 13%<br />
Caramunich® 2%<br />
<strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 60°C ja  hoida 25 minutit<br />
2. 67°C puhkus 20 minutit<br />
3. 70°C puhkus 20 minutit<br />
4. 75°C puhkus 20 minutit</p>
<p><strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Ideaaljuhul algab 12°C juures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/suitsuolu-e-red-smoky-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nisuõlu e. Weizen Bier</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/weizen-bier-e-nisuolu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weizen-bier-e-nisuolu</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/weizen-bier-e-nisuolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Tüüpiline puuviljane nisuõlu. See õlu on tugevalt karboniseeritud. Banaani aroomiga ja paksu kreemia vahuga. Alkoholi % 4.8 &#8211; 5.5 OG: 1.050 &#8211; 1.055 IBU: madal Pärm: WB-06 Humalad: Tettnang, Hersbrucker, Saaz,  (2 kuni 5% alfa happed) Linnased: Hele nisulinnas 60% &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/weizen-bier-e-nisuolu/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüüpiline puuviljane nisuõlu. See õlu on tugevalt karboniseeritud. Banaani aroomiga ja paksu kreemia vahuga.<br />
Alkoholi % 4.8 &#8211; 5.5<br />
OG: 1.050 &#8211; 1.055<br />
IBU: madal<br />
Pärm: WB-06</p>
<p><strong>Humalad: </strong><br />
Tettnang, Hersbrucker, Saaz,  (2 kuni 5% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Hele nisulinnas 60%<br />
Pilsner linnas  27%<br />
Carahell® 10%<br />
Hapu linnas 5%<br />
<strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 35°C ja kuumuta 45°C hoida 10 minutit<br />
2. 52°C puhkus 10 minutit<br />
3. 62°C puhkus 30 minutit<br />
4. 72°C puhkus 30 minutit<br />
5. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Ideaaljuhul algab 20°C juures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/weizen-bier-e-nisuolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Ale</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/red-ale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=red-ale</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/red-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ameerika stiilis pinnakääritusõlu, mis on vaskja kuni punase värvusega ja tugeva karamelli alatooniga. Alkoholi % 4.5 &#8211; 5.5 OG: 1.044 &#8211; 1.055 IBU: lai skaala Pärm: US-05 Humalad: Amarillo, Cascade, Vanquard, Sterling,  (3 kuni 9% alfa happed) Linnased: Vienna linnas &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/red-ale/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ameerika stiilis pinnakääritusõlu, mis on vaskja kuni punase värvusega ja tugeva karamelli alatooniga.<br />
Alkoholi % 4.5 &#8211; 5.5<br />
OG: 1.044 &#8211; 1.055<br />
IBU: lai skaala<br />
Pärm: US-05<br />
<strong>Humalad: </strong><br />
Amarillo, Cascade, Vanquard, Sterling,  (3 kuni 9% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Vienna linnas 75%<br />
Melanoidin  15%<br />
Caramunich® 5%<br />
Hapu linnas 5%<br />
<strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 45°C hoida 20minutit<br />
2. 52°C puhkus 30 minutit<br />
3. 62°C puhkus 20 minutit<br />
4. 72°C puhkus 20 minutit<br />
5. Keeda osa 10 minutit ja tagasi virdesse<br />
6. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Ideaaljuhul algab 16°C juures. Lase vabalt tõusta 18°C ni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/red-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Bock</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/light-bock/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=light-bock</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/light-bock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[See kerge bock stiilis õlu omab tugevat linnaselist maitset aga mitte rösti või shokolaadi aroomi. Alkoholi % 6 &#8211; 7.5 OG: 1.080 &#8211; 1.085 IBU: 24-28 Pärm: S-189 Humalad: Spalt, Saaz, Hallertauer, Herbrucker (2 kuni 6% alfa happed) Linnased: Pilsner &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/light-bock/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See kerge bock stiilis õlu omab tugevat linnaselist maitset aga mitte rösti või shokolaadi aroomi.<br />
Alkoholi % 6 &#8211; 7.5<br />
OG: 1.080 &#8211; 1.085<br />
IBU: 24-28<br />
Pärm: S-189<br />
<strong>Humalad: </strong><br />
Spalt, Saaz, Hallertauer, Herbrucker (2 kuni 6% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Pilsner linnas 85%<br />
Carahell® 10%<br />
Carared® 5%<br />
<strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 45°C hoida 20minutit<br />
2. 52°C puhkus 30 minutit<br />
3. 62°C puhkus 20 minutit<br />
4. 72°C puhkus 20 minutit<br />
5. Keeda osa 10 minutit ja tagasi virdesse<br />
6. Kuumutus 78°C ni<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Ideaaljuhul algab 12°C juures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/light-bock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India Pale Ale e. IPA</title>
		<link>http://www.pruulimine.ee/india-pale-ale-e-ipa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=india-pale-ale-e-ipa</link>
		<comments>http://www.pruulimine.ee/india-pale-ale-e-ipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pruulimine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retseptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pruulimine.ee/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Tugevalt humalane pinnakääritusõlu. Alkoholi % 5.0 &#8211; 7.5 OG: 1.048 &#8211; 1.060 IBU: 35-38 Pärm: US-05 Humalad: Target, Northdown Challenger, Admiral (7 kuni 12% alfa happed) Linnased: Pale Ale linnas 92% Caramunich® 8% Meskimine: 1. Sissemeskimine 45°C hoida 25minutit 2. &#8230; <a href="http://www.pruulimine.ee/india-pale-ale-e-ipa/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tugevalt humalane pinnakääritusõlu.<br />
Alkoholi % 5.0 &#8211; 7.5<br />
OG: 1.048 &#8211; 1.060<br />
IBU: 35-38<br />
Pärm: US-05<br />
<strong>Humalad: </strong><br />
Target, Northdown Challenger, Admiral (7 kuni 12% alfa happed)<br />
<strong>Linnased: </strong><br />
Pale Ale linnas 92%<br />
Caramunich® 8%<br />
<strong>Meskimine:</strong><br />
1. Sissemeskimine 45°C hoida 25minutit<br />
2. 62°C puhkus 35 minutit<br />
3. 72°C puhkus 20 minutit<br />
4. kuumutus 78°C ni.<br />
<strong>Keetmine:</strong><br />
Keetmine 100°C juures 90% humalaid lisatakse alguses ja 10% 5 minutit enne lõppu.<br />
<strong>Kääritamine:</strong><br />
Ideaaljuhul algab 12°C juures.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pruulimine.ee/india-pale-ale-e-ipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

